prices
Data license: public domain · Data source: https://hawaiifoodatlas.com
76,323 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: region, class, organic, environment, report_date (date)
| Link | rowid ▼ | report_date | commodity | variety | region | class | organic | size | environment | avg_price | store_count | prior_week_avg_price | prior_week_store_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2025-09-12 | Anaheim Pepper | N/A | Midwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 3.98 | 130 | ||
| 2 | 2 | 2025-10-10 | Anaheim Pepper | N/A | Midwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 3.98 | 130 | ||
| 3 | 3 | 2026-02-20 | Anaheim Pepper | N/A | Midwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 0.89 | 83 | ||
| 4 | 4 | 2025-08-15 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.99 | 122 | ||
| 5 | 5 | 2025-09-12 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 3.98 | 130 | ||
| 6 | 6 | 2025-09-19 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 0.99 | 40 | 3.98 | 130 |
| 7 | 7 | 2025-10-10 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 3.35 | 170 | ||
| 8 | 8 | 2025-11-07 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.29 | 115 | ||
| 9 | 9 | 2025-12-19 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.29 | 115 | ||
| 10 | 10 | 2025-12-26 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.29 | 115 | 1.29 | 115 |
| 11 | 11 | 2026-01-16 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 0.99 | 61 | ||
| 12 | 12 | 2026-01-30 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.99 | 65 | ||
| 13 | 13 | 2026-02-20 | Anaheim Pepper | N/A | National | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.31 | 241 | ||
| 14 | 14 | 2026-01-30 | Anaheim Pepper | N/A | Southcentral | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.99 | 65 | ||
| 15 | 15 | 2026-02-20 | Anaheim Pepper | N/A | Southcentral | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.29 | 103 | ||
| 16 | 16 | 2025-08-15 | Anaheim Pepper | N/A | Southwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.99 | 122 | ||
| 17 | 17 | 2025-09-19 | Anaheim Pepper | N/A | Southwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 0.99 | 40 | ||
| 18 | 18 | 2025-10-10 | Anaheim Pepper | N/A | Southwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.29 | 40 | ||
| 19 | 19 | 2025-11-07 | Anaheim Pepper | N/A | Southwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.29 | 115 | ||
| 20 | 20 | 2025-12-19 | Anaheim Pepper | N/A | Southwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.29 | 115 | ||
| 21 | 21 | 2025-12-26 | Anaheim Pepper | N/A | Southwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.29 | 115 | ||
| 22 | 22 | 2026-01-16 | Anaheim Pepper | N/A | Southwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 0.99 | 61 | ||
| 23 | 23 | 2026-02-20 | Anaheim Pepper | N/A | Southwest | Vegetables | 0 | per lb | N/A | 1.99 | 55 | ||
| 24 | 24 | 2026-02-13 | Apple Pears | N/A | Alaska | Fruit | 0 | each | N/A | 5.49 | 11 | ||
| 25 | 25 | 2026-02-20 | Apple Pears | N/A | Alaska | Fruit | 0 | each | N/A | 5.49 | 11 | ||
| 26 | 26 | 2025-11-21 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | each | N/A | 4.34 | 4 | ||
| 27 | 27 | 2025-11-28 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 3.29 | 23 | ||
| 28 | 28 | 2025-12-05 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.85 | 30 | ||
| 29 | 29 | 2025-12-12 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 23 | ||
| 30 | 30 | 2026-01-02 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.39 | 23 | ||
| 31 | 31 | 2026-01-09 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 23 | ||
| 32 | 32 | 2026-01-16 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.68 | 30 | ||
| 33 | 33 | 2026-01-23 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 23 | ||
| 34 | 34 | 2026-01-30 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 23 | ||
| 35 | 35 | 2026-02-06 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 23 | ||
| 36 | 36 | 2026-02-13 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 3.11 | 30 | ||
| 37 | 37 | 2026-02-27 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 23 | ||
| 38 | 38 | 2026-03-06 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.39 | 23 | ||
| 39 | 39 | 2026-03-13 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 0 | per lb | N/A | 3.29 | 7 | ||
| 40 | 40 | 2025-09-19 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 1 | per lb | N/A | 5.43 | 4 | ||
| 41 | 41 | 2025-09-26 | Apple Pears | N/A | Hawaii | Fruit | 1 | per lb | N/A | 5.43 | 4 | ||
| 42 | 42 | 2025-10-03 | Apple Pears | N/A | Midwest | Fruit | 0 | each | N/A | 1.99 | 22 | ||
| 43 | 43 | 2026-01-09 | Apple Pears | N/A | Midwest | Fruit | 0 | each | N/A | 1.99 | 22 | ||
| 44 | 44 | 2026-01-16 | Apple Pears | N/A | Midwest | Fruit | 0 | each | N/A | 1.99 | 22 | ||
| 45 | 45 | 2026-02-06 | Apple Pears | N/A | Midwest | Fruit | 0 | each | N/A | 1.99 | 22 | ||
| 46 | 46 | 2026-02-13 | Apple Pears | N/A | Midwest | Fruit | 0 | each | N/A | 1.99 | 22 | ||
| 47 | 47 | 2026-04-03 | Apple Pears | N/A | Midwest | Fruit | 0 | each | N/A | 0.99 | 22 | ||
| 48 | 48 | 2026-05-01 | Apple Pears | N/A | Midwest | Fruit | 0 | each | N/A | 3.29 | 44 | ||
| 49 | 49 | 2025-09-19 | Apple Pears | N/A | Midwest | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.49 | 44 | ||
| 50 | 50 | 2025-09-05 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 2.99 | 66 | ||
| 51 | 51 | 2025-10-03 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 1.17 | 125 | ||
| 52 | 52 | 2026-01-09 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 1.99 | 22 | ||
| 53 | 53 | 2026-01-16 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 1.99 | 22 | 1.99 | 22 |
| 54 | 54 | 2026-02-06 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 1.99 | 22 | ||
| 55 | 55 | 2026-02-13 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 2.75 | 154 | 1.99 | 22 |
| 56 | 56 | 2026-02-20 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 4.99 | 287 | 2.75 | 154 |
| 57 | 57 | 2026-03-06 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 3.99 | 64 | ||
| 58 | 58 | 2026-04-03 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 3.23 | 87 | ||
| 59 | 59 | 2026-04-17 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 2.5 | 37 | ||
| 60 | 60 | 2026-05-01 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | each | N/A | 3.3 | 351 | ||
| 61 | 61 | 2025-09-05 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 3.99 | 32 | ||
| 62 | 62 | 2025-09-12 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.69 | 40 | 3.99 | 32 |
| 63 | 63 | 2025-09-19 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.49 | 44 | 2.69 | 40 |
| 64 | 64 | 2025-10-24 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.49 | 122 | ||
| 65 | 65 | 2025-10-31 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.69 | 40 | 2.49 | 122 |
| 66 | 66 | 2025-11-07 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 40 | 2.69 | 40 |
| 67 | 67 | 2025-11-21 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 107 | ||
| 68 | 68 | 2025-12-12 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.89 | 40 | ||
| 69 | 69 | 2025-12-19 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.89 | 40 | 2.89 | 40 |
| 70 | 70 | 2025-12-26 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.89 | 40 | 2.89 | 40 |
| 71 | 71 | 2026-01-09 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 1.98 | 9 | ||
| 72 | 72 | 2026-02-20 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.69 | 40 | ||
| 73 | 73 | 2026-03-13 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.69 | 40 | ||
| 74 | 74 | 2026-03-20 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.69 | 40 | 2.69 | 40 |
| 75 | 75 | 2026-04-10 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 40 | ||
| 76 | 76 | 2026-04-17 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 3.29 | 45 | 2.99 | 40 |
| 77 | 77 | 2026-04-24 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 0 | per lb | N/A | 3.29 | 45 | 3.29 | 45 |
| 78 | 78 | 2025-09-19 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 1 | per lb | N/A | 3.88 | 22 | ||
| 79 | 79 | 2025-09-26 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 1 | per lb | N/A | 3.88 | 22 | 3.88 | 22 |
| 80 | 80 | 2026-03-20 | Apple Pears | N/A | National | Fruit | 1 | per lb | N/A | 2.99 | 122 | ||
| 81 | 81 | 2026-04-03 | Apple Pears | N/A | Northeast | Fruit | 0 | each | N/A | 3.99 | 65 | ||
| 82 | 82 | 2026-04-17 | Apple Pears | N/A | Northeast | Fruit | 0 | each | N/A | 2.5 | 37 | ||
| 83 | 83 | 2025-09-05 | Apple Pears | N/A | Northeast | Fruit | 0 | per lb | N/A | 3.99 | 32 | ||
| 84 | 84 | 2025-11-21 | Apple Pears | N/A | Northeast | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 107 | ||
| 85 | 85 | 2026-01-09 | Apple Pears | N/A | Northeast | Fruit | 0 | per lb | N/A | 1.98 | 9 | ||
| 86 | 86 | 2026-02-20 | Apple Pears | N/A | Northwest | Fruit | 0 | each | N/A | 4.99 | 287 | ||
| 87 | 87 | 2025-09-19 | Apple Pears | N/A | Northwest | Fruit | 1 | per lb | N/A | 3.88 | 22 | ||
| 88 | 88 | 2025-09-26 | Apple Pears | N/A | Northwest | Fruit | 1 | per lb | N/A | 3.88 | 22 | ||
| 89 | 89 | 2025-10-03 | Apple Pears | N/A | Southcentral | Fruit | 0 | each | N/A | 0.99 | 103 | ||
| 90 | 90 | 2026-02-13 | Apple Pears | N/A | Southcentral | Fruit | 0 | each | N/A | 2.88 | 132 | ||
| 91 | 91 | 2026-03-06 | Apple Pears | N/A | Southcentral | Fruit | 0 | each | N/A | 3.99 | 64 | ||
| 92 | 92 | 2025-09-05 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | each | N/A | 2.99 | 66 | ||
| 93 | 93 | 2026-05-01 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | each | N/A | 3.3 | 307 | ||
| 94 | 94 | 2025-09-12 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.69 | 40 | ||
| 95 | 95 | 2025-10-24 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.49 | 122 | ||
| 96 | 96 | 2025-10-31 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.69 | 40 | ||
| 97 | 97 | 2025-11-07 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.99 | 40 | ||
| 98 | 98 | 2025-12-12 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.89 | 40 | ||
| 99 | 99 | 2025-12-19 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.89 | 40 | ||
| 100 | 100 | 2025-12-26 | Apple Pears | N/A | Southwest | Fruit | 0 | per lb | N/A | 2.89 | 40 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "prices" ( "report_date" DATE, "commodity" TEXT, "variety" TEXT, "region" TEXT, "class" TEXT, "organic" INTEGER, "size" TEXT, "environment" TEXT, "avg_price" REAL, "store_count" INTEGER, "prior_week_avg_price" REAL, "prior_week_store_count" INTEGER );